지수선물/옵션에 대한 상품안내입니다.
구분 | 코스닥150선물 |
---|---|
기초자산 | 코스닥150지수 |
거래단위 | 코스닥150선물 가격 X 10,000(거래승수) |
결제월 | 3, 6, 9, 12월 |
상장결제월 | 총7개 [분기월(3,9월)2개, 반기월(6월)2개, 연월(12월)3개] |
가격의 표시 | 코스닥150선물 수치(포인트) |
호가가격단위(Tick) | 0.10포인트 |
최소가격변동금액 | 1,000원 (10,000X0.1p) |
거래시간 | 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시 (15:35~15:45) |
필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
구분 | 코스닥150옵션 |
---|---|
기초자산 | 코스닥150지수 |
거래단위 | 코스닥150옵션가격 X 10,000(거래승수) |
결제월 | 매월 |
상장결제월 | 비분기월물 2개 및 분기월 4개(3,6,9,12월) |
행사가격의 설정 | * 각 결제월의 최초 상장시 행사가격 설정방법 25포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 8개, OTM 8개 * 지수변동에 따라 ATM 기준으로 항상 아래 행사가격 수가 유지되도록 추가설정 ATM 상하로 각 8개가 유지되도록 설정(25포인트 가격) * 최종거래일 도래로 신규결제월 상장 시 결제월 순서에 따라 상기와 같이 행사가격 추가설정 |
가격의 표시 | 프리미엄(포인트) |
호가가격단위 | 프리미엄 50포인트 미만 : 0.1포인트 프리미엄 50포인트 이상 : 0.5포인트 |
최소가격변동금액 | 프리미엄 50포인트 미만 : 1,000원(10,000X0.1포인트) 프리미엄 50포인트 이상 : 5,000원(10,000X0.5포인트) |
거래시간 | 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
권리행사 | 최종거래일에만 가능(European 형) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기초자산 기준가격 대비 아래에 해당하는 옵션이론가격을 단계적으로 확대적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
거래증거금 기준가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 옵션이론가격) |
기준가격 | 전일의 거래증거금 기준가격 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30 ~ 08:45) 및 거래종료시(15:35 ~ 15:45) |
필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.