통화선물/옵션에 대한 상품안내입니다.
구분 | 미국달러선물 |
---|---|
거래대상 | 미국 달러화(USD) |
거래단위 | US $10,000 |
결제월 | 분기월 중 12개, 그 밖의 월 중 8개 |
상장결제월 | 총20개(1년이내 매월, 1년초과 매분기월 상장) |
가격의 표시 | US $1 당 원화 |
최소가격변동폭 | 0.10원 |
최소가격변동금액 | 1,000원 (US $10,000X0.10원) |
거래시간 | 09:00~15:45 (최종거래일 09:00~11:30) |
최종거래일 | 결제월의 세 번째 월요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일 |
결제방법 | 인수도결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 상하 ± 4.5% |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시 (15:35~15:45), 최종거래일 거래종료시(11:20~11:30) |
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.