주식선물/옵션에 대한 상품안내입니다.
구분 | 주식선물 | ||
---|---|---|---|
기초자산 | 각 기초주권의 주가 | ||
1계약금액 | 주식선물가격 X 10(거래승수) | ||
결제월 | 분기월(3월, 6월, 9월, 12월) 4개, 비분기월 2개 | ||
상장결제월 | 1년 이내의 6개 결제월 | ||
가격의 표시 | 주식선물가격(원) | ||
호가가격단위 | 구분 | 호가단위 | |
2,000원 미만 | 1원 | ||
2,000원 이상 - 5,000원 미만 | 5원 | ||
5,000원 이상 - 20,000원 미만 | 10원 | ||
20,000원 이상 - 50,000원 미만 | 50원 | ||
50,000원 이상 - 200,000원 미만 | 100원 | ||
200,000원 이상 - 500,000원 미만 | 500원 | ||
500,000원 이상 | 1,000원 | ||
거래시간 | 09:00 ~ 15:45(최종거래일 09:00 ~ 15:20) | ||
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우 순차적으로 앞당김) | ||
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | ||
가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±10% ② ±20% ③ ±30% |
||
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30 ~ 09:00) 및 최종거래일 이외의 거래종료시(15:35 ~ 15:45) | ||
필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변시 주식선물 거래 일시 중단 |
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.