지수선물/옵션에 대한 상품안내입니다.
구분 | KOSPI200미니선물 |
---|---|
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | 미니 코스피200선물가격X5만(거래승수) |
결제월 | 매월 |
상장결제월 | 연속 6개월(분기월 2개, 비분기월 4개) |
가격의 표시 | 미니 코스피200선물 수치(포인트) |
호가가격단위 | 0.02 포인트 |
최소가격변동금액 | 1,000원 (5만X0.02 포인트) |
거래시간 | 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
정산가격 | 분기월 : 코스피200선물의 정산가격(호가가격단위 미조정) 비분기월 : 코스피200선물의 정산가격 산출방식을 차용한 자체 가격 |
기준가격 | 분기월 : 코스피200선물의 기준가격(호가가격단위 조정) 비분기월 : 미니 코스피200선물의 전일정산가격 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시 (15:35~15:45) |
필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
구분 | KOSPI200미니옵션 |
---|---|
기초자산 | 코스피200지수 |
거래단위 | 미니 코스피200옵션가격X5만(거래승수) |
결제월 | 매월 |
상장결제월 | 연속 6개월(분기월 2개, 비분기월 4개) |
가격의 표시 | 프리미엄(포인트) |
행사가격의 설정 | 2.5포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 12개, OTM 12개 (지수변동에 따라 항상 ATM 기준으로 상하 12개씩 유지되도록 추가설정) |
호가가격단위 | 프리미엄 3 포인트 미만 : 0.01 포인트 프리미엄 3 포인트 이상 ~ 10 포인트 미만 : 0.02 포인트 프리미엄 10 포인트 이상 : 0.05 포인트 |
최소가격변동금액 | 프리미엄 3 포인트 미만 : 500원(5만 X 0.01 포인트) 프리미엄 3 포인트 이상 ~ 10 포인트 미만 : 1,000원(5만 X 0.02 포인트) 프리미엄 10 포인트 이상 : 2,500원(5만 X 0.05 포인트) |
거래시간 | 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 15:20) |
최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
권리행사 | 최종거래일에만 가능(European형) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기초자산 기준가격 대비 아래에 해당하는 옵션이론가격을 단계적으로 확대적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20% |
증거금 기준가격 | 코스피200옵션(콜/풋, 행사가격, 결제월 동일)의 기준가격(호가가격단위 미조정) |
기준가격 | 코스피200옵션(콜/풋, 행사가격, 결제월 동일)의 기준가격(호가가격단위 조정) |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 거래종료시 (15:35~15:45) |
필요적 거래중단 | 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 선물거래 일시중단 및 단일가로 재개 |
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.