영업점 관리사원을 지정하지 않은 계좌에만 적용되는 수수료입니다.
상품구분 | HTS | ARS | 스마트폰 | 고객만족센터 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주식 | 유가증권시장 코스닥/코넥스 |
0.015% | 0.15% | 0.015% | 0.3% | |
ELW/ETF/ETN | 0.015% | 0.15% | 0.015% | 0.3% | ||
신주인수권증서 | 0.015% | 0.3% | ||||
K-OTC | 0.2% | 오프라인 주식수수료와 동일 |
||||
선물 | 주가지수선물 | KOSPI200선물 KOSPI200 미니선물 |
0.0018% | 0.0018% | 0.03% | |
KOSDAQ150선물 | 0.03% | |||||
개별주식선물 | 0.00550% | 0.00550% | 0.03% | |||
금리선물 | 3년 국채선물 | 0.002% | 0.006% | |||
5년 국채선물 | ||||||
10년 국채선물 | ||||||
30년 국채선물 | ||||||
통화선물 | 미국달러선물 | 0.0045% | 0.0145% | |||
엔선물 | 0.0045% | 0.0145% | ||||
유로선물 | 0.0045% | 0.0145% | ||||
위안화선물 | 0.0045% | 0.0145% | ||||
실물선물 | 금선물 | 0.007% | 0.02% |
상품구분 | 매체 | 가격구간 | 수수료 |
---|---|---|---|
KOSPI200옵션 KOSPI200위클리옵션 |
HTS 스마트폰 |
0.42pt 미만 | 0.078% + (계약당)13원 |
0.42pt 이상 ~ 2.47pt 미만 | 0.09% | ||
2.47pt 이상 | 0.078% + (계약당)78원 | ||
고객만족센터 | 0.42pt 미만 | 0.988% + (계약당)13원 | |
0.42pt 이상 ~ 2.47pt 미만 | 1% | ||
2.47pt 이상 | 0.988% + (계약당)78원 | ||
KOSPI200 미니옵션 | HTS 스마트폰 |
0.48pt 미만 | 0.078% + (계약당)3원 |
0.48pt 이상 ~ 2.53pt 미만 | 0.09% | ||
2.53pt 이상 | 0.078% + (계약당)16원 | ||
고객만족센터 | 0.48pt 미만 | 0.988% + (계약당)3원 | |
0.48pt 이상 ~ 2.53pt 미만 | 1% | ||
2.53pt 이상 | 0.988% + (계약당)16원 | ||
KOSDAQ150 옵션 | 고객만족센터 | 3.2pt 미만 | 0.988% + (계약당)4원 |
3.2pt 이상 ~ 24.5pt 미만 | 1% | ||
24.5pt 이상 | 0.988% + (계약당)31원 | ||
주식옵션 | HTS | 4,000원 미만 | 0.078% + (계약당)5원 |
4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 | 0.09% | ||
16,000원 이상 | 0.078% + (계약당)20원 | ||
고객만족센터 | 4,000원 미만 | 0.988% + (계약당)5원 | |
4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 | 1% | ||
16,000원 이상 | 0.988% + (계약당)20원 | ||
미국달러옵션 | HTS | 11.9원 미만 | 0.488% + (계약당)15원 |
11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 | 0.5% | ||
23.8원 이상 | 0.488% + (계약당)30원 | ||
고객만족센터 | 11.9원 미만 | 1.488% + (계약당)15원 | |
11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 | 1.5% | ||
23.8원 이상 | 1.488% + (계약당)30원 |
반대매매, 만기 청산시 오프라인 수수료율 적용됩니다.
선물옵션 실물인수도수수료는 계약당 통화선물 1800원 적용됩니다.
1. 비대면 개설 계좌 이벤트 수수료 혜택
구분 | 내용 |
---|---|
해당 서비스 | 주식계좌(CMA계좌 제외) 평생, 선물옵션계좌 1년 이벤트 수수료율 적용 |
적용 기간 | 개설일(실명확인완료일)로부터 주식 평생, 선물옵션 1년 |
대상 계좌 | - 고유식별번호(주민등록번호 등) 기준 당사에서 최초로 개설한 비대면 계좌 - 활동계좌가 없는 고객 중 고유식별번호 기준 최초로 개설한 비대면 계좌 - 비대면 주식 최초 1계좌, 비대면 선물옵션계좌 최초 1계좌 적용 |
대상 금융투자 상품 | 국내 주식계좌 : 주식, ETF, ELW, ETN, 코넥스 국내 선물옵션 계좌 - KOSPI200선물, KOSPI200미니선물, 개별주식선물 - KOSPI200옵션, KOSPI200미니옵션, KOSPI200위클리옵션, 개별주식옵션 * 국내 금리·통화·실물 선물옵션은 제외 * 반대매매, 만기 청산거래, 만기 실물인수도 제외 * HTS 1226 3235 화면에서 수수료 내역 확인 |
대상 매체 | HTS, 스마트폰 |
적용 제외 | 지점이관, 관리자지정, 계좌 통폐합 |
반대매매, 만기 청산시 오프라인 수수료율 적용됩니다.
선물옵션 실물인수도수수료는 계약당 통화선물 1800원 적용됩니다.
2. 이벤트 수수료율 안내
KOSPI200옵션 , KOSPI200위클리옵션 | KOSPI200 미니옵션 | ||
---|---|---|---|
가격구간 | 이벤트 수수료율 | 가격구간 | 이벤트 수수료율 |
0.42pt 미만 | 0.00067980% + (계약당)13원 | 0.48pt 미만 | 0.00067980% + (계약당)3원 |
0.42pt 이상~2.47pt미만 | 0.013338% | 0.48pt 이상~2.53pt미만 | 0.013338% |
2.47pt 이상 | 0.00067980% + (계약당)78원 | 2.53pt 이상 | 0.00067980% + (계약당)16원 |
가격구간 | 이벤트 수수료율 |
---|---|
4000원 미만 | 0.00067980% + (계약당)5원 |
4000원 이상~16,000원 미만 | 0.013338% |
16,000원 이상 | 0.00067980% + (계약당)20원 |
영업점 관리사원 지정 계좌에 적용되는 수수료 입니다.
상품구분 | HTS | ARS | 스마트폰 | 고객만족센터 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주식 | 유가증권시장 코스닥/코넥스 |
0.1% | 0.15% | 0.1% | 0.3% | |
ELW/ETF/ETN | 0.1% | 0.15% | 0.1% | 0.3% | ||
신주인수권증서 | 0.1% | 0.3% | ||||
K-OTC | 0.3% | 오프라인 주식수수료와 동일 |
||||
선물 | 주가지수선물 | KOSPI200선물 KOSPI200 미니선물 |
0.02% | 0.02% | 0.03% | |
KOSDAQ150선물 | 0.03% | |||||
개별주식선물 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | |||
금리선물 | 3년 국채선물 | 0.002% | 0.006% | |||
5년 국채선물 | ||||||
10년 국채선물 | ||||||
30년 국채선물 | ||||||
통화선물 | 미국달러선물 | 0.0045% | 0.0145% | |||
엔선물 | 0.0045% | 0.0145% | ||||
유로선물 | 0.0045% | 0.0145% | ||||
위안화선물 | 0.0045% | 0.0145% | ||||
실물선물 | 금선물 | 0.007% | 0.02% |
외부 제휴 컨설팅 서비스 가입 고객은 HTS, 스마트폰 주식 매매수수료율 0.09%(보유계좌 전체 적용, K-OTC 제외)
상품구분 | 매체 | 가격구간 | 수수료 |
---|---|---|---|
KOSPI200옵션 KOSPI200위클리옵션 |
HTS 스마트폰 |
0.42pt 미만 | 0.288% + (계약당)13원 |
0.42pt 이상 ~ 2.47pt 미만 | 0.3% | ||
2.47pt 이상 | 0.288% + (계약당)78원 | ||
고객만족센터 | 0.42pt 미만 | 0.988% + (계약당)13원 | |
0.42pt 이상 ~ 2.47pt 미만 | 1% | ||
2.47pt 이상 | 0.988% + (계약당)78원 | ||
KOSPI200 미니옵션 | HTS 스마트폰 |
0.48pt 미만 | 0.288% + (계약당)3원 |
0.48pt 이상 ~ 2.53pt 미만 | 0.3% | ||
2.53pt 이상 | 0.288% + (계약당)16원 | ||
고객만족센터 | 0.48pt 미만 | 0.988% + (계약당)3원 | |
0.48pt 이상 ~ 2.53pt 미만 | 1% | ||
2.53pt 이상 | 0.988% + (계약당)16원 | ||
KOSDAQ150 옵션 | 고객만족센터 | 3.2pt 미만 | 0.988% + (계약당)4원 |
3.2pt 이상 ~ 24.5pt 미만 | 1% | ||
24.5pt 이상 | 0.988% + (계약당)31원 | ||
주식옵션 | HTS | 4,000원 미만 | 0.288% + (계약당)5원 |
4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 | 0.3% | ||
16,000원 이상 | 0.288% + (계약당)20원 | ||
고객만족센터 | 4,000원 미만 | 0.988% + (계약당)5원 | |
4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 | 1% | ||
16,000원 이상 | 0.988% + (계약당)20원 | ||
미국달러옵션 | HTS | 11.9원 미만 | 0.488% + (계약당)15원 |
11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 | 0.5% | ||
23.8원 이상 | 0.488% + (계약당)30원 | ||
고객만족센터 | 11.9원 미만 | 1.488% + (계약당)15원 | |
11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 | 1.5% | ||
23.8원 이상 | 1.488% + (계약당)30원 |
반대매매, 만기 청산시 오프라인 수수료율 적용됩니다.
선물옵션 실물인수도수수료는 계약당 통화선물 1800원 적용됩니다.
구분 | 증권거래세 | 농특세 |
---|---|---|
거래소 매매 | 0.03% | 0.15% |
코스닥 매매 | 0.18% | - |
코넥스 매매 | 0.10% | - |
K-OTC | 0.18% | - |
구분 | 온라인 | 오프라인 | |
---|---|---|---|
장내채권 (주식관련 채권포함) |
잔존기간 1년미만 | 0.05% | 0.1% |
잔존기간 1년이상 ~ 2년미만 | 0.1% | 0.2% | |
잔존기간 2년이상 | 0.2% | 0.3% | |
소액채권 (첨가소화채권) | 0.60% | ||
장외채권 | 수수료 없음 |