실물선물에 대한 상품안내입니다.
구분 | 금선물 | ||
---|---|---|---|
기초자산 | 순도 99.99%이상 1kg 벽돌모양 직육면체 금지금 | ||
계약크기 | 100g | ||
호가가격단위 | 10원/g | ||
결제월 | 2, 4, 6, 8, 10, 12월 중 6개와 짝수월이 아닌 월 중 1개의 총 7개 | ||
최장거래기간 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 결제월 거래 : 1년 그 밖의 결제월 거래 : 2개월 |
||
최종거래일 | 각 결제월의 세 번째 수요일 | ||
거래시간, 호가접수시간 |
구분 | 호가접수시간 | 거래시간 |
최종거래일 미도래종목 | 08:30~15:45 | 09:00~15:45 | |
최종거래일 도래종목 | 08:30~15:20 | 09:00~15:20 | |
가격표시방법 | 원/g | ||
가격제한폭 | 기준가격+/-(기준가격 ×10%) | ||
결제시한 | 최종거래일 T+1일 16:00시 | ||
최종결제가격 | 최종거래일 KRX 금시장 1천그램(g) 종목의 종가 | ||
최종결제방법 | 현금결제 |
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.