금리선물에 대한 상품안내입니다.
구분 | 3년-10년 국채선물 |
---|---|
거래대상 | 3년국채선물 10년국채선물 각 최근월물간 및 각 차근월물간(2개종목) |
스프레드계약 구성 | 3년국채선물 : 10년국채선물 = 3계약 : 1계약 |
매수(도)의 정의 | 3년국채선물 3계약 매수(도), 10년국채선물 1계약 매도(수) |
호가가격단위(Tick) | 0.01p |
최소가격변동금액 | 10,000원(1억원 ×1/100×0.01p) |
가격의 표시 | (3년국채선물의 가격 - 3년국채선물의 당일 기준가격) × 3 - (10년국채선물의 가격 - 10년국채선물의 당일 기준가격) |
의제약정가격 | 3년국채선물 : 해당종목의 당일 기준가격 10년국채선물 : 해당종목의 당일 기준가격 – 스프레드 약정가격 |
의제약정수량 | 3년국채선물 종목 3계약, 10년국채선물 종목 1계약 |
거래시간 | 09:00 ~ 15:35(최종거래일 09:00~11:30) |
단일가격경쟁거래 | 없음 |
최종거래일 | 각 결제월의 세번째 화요일 (공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
결제방법 | 현금결제 |
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.