통화선물/옵션에 대한 상품안내입니다.
구분 | 미국달러옵션 |
---|---|
거래대상 | 미국 달러화(USD) |
거래단위 | US $10,000 |
결제월 | 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 2개 |
상장결제월 | 6개월 이내의 4개 결제월 |
행사가격의 설정 | ATM을 기준으로 10원 간격으로 상하 각 3개(총 7개) |
가격의 표시 | 프리미엄(원화) |
호가가격단위 | 0.10원 |
최소가격변동금액 | 1,000원 (US $10,000 X 0.10) |
거래시간 | 09:00 ~ 15:45 (최종거래일 09:00 ~ 15:30) |
최종거래일 | 결제월의 세 번째 월요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
최종결제일 | 최종거래일의 다음 날 |
권리행사 | 최종거래일에만 행사가능(European 형) |
결제방법 | 현금결제 |
가격제한폭 | 기초자산 기준가격 대비 ±4.5%에 해당하는 옵션이론가격 |
단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시 (15:35~15:45) |
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.