상품 구분 | 거래금액 | 수수료 |
---|---|---|
거래소/코스닥/코넥스/ETF/ETN/ 신주인수권증서/K-OTC |
5억 초과 | 0.3992% + 350,000원 |
2억 초과 ~ 5억 이하 | 0.4492%+100,000원 | |
2억 이하 | 0.4992% |
상품 구분 | 수수료 | ||
---|---|---|---|
지수선물 | KOSPI200선물 KOSPI200미니선물 KOSDAQ150선물 |
50억 초과 | 0.02995% + 450,000원 |
25억 초과 ~ 50억 이하 | 0.03495% + 200,000원 | ||
10억 초과 ~ 25억 이하 | 0.03995% + 75,000원 | ||
5억 초과 ~ 10억 이하 | 0.04495% + 25,000원 | ||
5억 이하 | 0.04995% | ||
주식 선물 | 0.04968% | ||
금리선물 | 3년국채선물 | 0.006% | |
5년 국채선물 | |||
10년 국채선물 | |||
30년 국채선물 | |||
통화선물 | 미국달러선물 | 0.0145% | |
엔선물 | 0.0145% | ||
유로선물 | 0.0145% | ||
위안화선물 | 0.0145% | ||
실물선물 | 금선물 | 0.02% |
상품 구분 | 가격구간 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|
KOSPI200옵션 KOSPI200위클리옵션 |
0.42pt 미만 | 1.488% + (계약당)13원 | ||
0.42pt 이상 ~ 2.47pt 미만 | 거래금액 | 천만원 초과 | 1.0% + 5만원 | |
천만원 이하 | 1.5% | |||
2.47pt 이상 | 1.488% + (계약당)78원 | |||
KOSPI200 미니옵션 | 0.48pt 미만 | 1.488% + (계약당)3원 | ||
0.48pt 이상 ~ 2.53pt 미만 | 거래금액 | 천만원 초과 | 1.0% + 5만원 | |
천만원 이하 | 1.5% | |||
2.53pt 이상 | 1.488% + (계약당)16원 | |||
KOSDAQ150 옵션 | 3.2pt 미만 | 1.488% + (계약당)4원 | ||
3.2pt 이상 ~ 24.5pt 미만 | 거래금액 | 천만원 초과 | 1.0% + 5만원 | |
천만원 이하 | 1.5% | |||
24.5pt 이상 | 1.488% + (계약당)31원 | |||
주식옵션 | 4,000원 미만 | 1.488% + (계약당)5원 | ||
4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 | 거래금액 | 천만원 초과 | 1.0% + 5만원 | |
천만원 이하 | 1.5% | |||
16,000원 이상 | 1.488% + (계약당)20원 | |||
미국달러옵션 | 11.9원 미만 | 1.488% + (계약당)15원 | ||
11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 | 1.5% | |||
23.8원 이상 | 1.488% + (계약당)30원 |
구분 | 온라인 | 오프라인 | |
---|---|---|---|
장내채권 (주식관련 채권포함) |
잔존기간 1년미만 | 0.05% | 0.1% |
잔존기간 1년이상 ~ 2년미만 | 0.1% | 0.2% | |
잔존기간 2년이상 | 0.2% | 0.3% | |
소액채권 (첨가소화채권) | 0.6% | ||
장외채권 | 수수료 없음 |